中建教育二级建造师频道为大家整理了福建二建历年分数线,供各位考友对比。
福建二建历年分数线:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
21年 | 60分 | 72分 | 72分 |
20年 | 55分 | 65分 | 60分 |
19年 | 55分 | 65分 | 12月7、8日:65分 12月14、15日:60分 12月21、22日:60分 |
18年 | 55分 | 65分 | 均67分 |
17年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
16年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
15年 | 60分 | 72分 | 68分 |
14年 | 55分 | 65分 | 65分 |
13年 | 50分 | 60分 | 60分 |
12年 | 45分 | 53分 | 53分 |
10年 | 40分 | 50分 | 50分 |
09年 | 44分 | 54分 | 44分 |
08年 | 45分 | 47分 | 47分 |
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2022 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图